Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: ENWEI
Número de modelo: Enviado por la autoridad competente
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: Unidad
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Casilla de madera, contenedor.
Tiempo de entrega: Entre 15 y 20 días hábiles
Condiciones de pago: T/T, MoneyGram, Western Union
Capacidad de la fuente: 1000 unidades por mes
Palabras clave: |
remolque de vigilancia solar, remolque de cámara solar |
Los paneles solares: |
3*460W, personalizado |
El controlador: |
MPPT 60A |
Batería: |
4*200Ah |
Las cámaras: |
proporcionado por el cliente |
Aplicación: |
obras de construcción, estacionamiento |
El mástil: |
7 m, mástil eléctrico |
Color: |
Blanco, hecho a medida |
Palabras clave: |
remolque de vigilancia solar, remolque de cámara solar |
Los paneles solares: |
3*460W, personalizado |
El controlador: |
MPPT 60A |
Batería: |
4*200Ah |
Las cámaras: |
proporcionado por el cliente |
Aplicación: |
obras de construcción, estacionamiento |
El mástil: |
7 m, mástil eléctrico |
Color: |
Blanco, hecho a medida |
Torre de CCTV solar remolque de cámara solar con mástil eléctrico de 7 m para la seguridad al aire libre
Sistema de energía solar: El remolque está equipado con paneles solares que captan la luz solar y la convierten en energía eléctrica.garantizar que el sistema de cámaras pueda funcionar de forma continua, incluso durante los períodos de poca luz solar o por la noche.
| En general | Voltagem del sistema | 24 V de corriente continua |
| Controlador fotovoltaico | MPPT 60A, el 95% | |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | |
| Control de las emisiones | Control remoto / panel LCD | |
| Carga de la batería | Energía solar / Dirección principal | |
| Tiempo de carga | 7 horas | |
| Tiempo de funcionamiento | 160 horas ((3*15W CCTV) | |
| Garantización | 2 años | |
| Controlador fotovoltaico | Voltagem nominal del sistema | 24 V de corriente continua |
| Humedad relativa | El 95% | |
| Consumo propio | 1.4 ~ 2.2W | |
| El sistema de vigilancia | Fabricados a medida | con caja de montaje de CCTV |
| Cuota de tiempo de las cámaras | proporcionado por el cliente | |
| Panel solar | El tipo | Silicio monocristalino |
| Potencia | 3 x460W | |
| Eficiencia | 21.70% | |
| Duración de vida | 25 años | |
| Batería | El tipo | Batería de litio |
| Capacidad | 4 x 200 AH DC12V 9600wh | |
| El mástil | Alturas | 2.5-7m, retráctil |
| Control de las emisiones | Eléctrico | |
| Resistencia al viento | Nivel 8 | |
| Cuerpo: | Acero Q235 | |
| El material | Acero galvanizado en caliente | |
| Carga de CA | Voltado de carga | 110V 60HZ |
| El poder | de una potencia máxima de 800 W | |
| Válvula de salida | 24 V de corriente continua | |
| Corriente de salida | 28A | |
| Protección de carga | Las demás máquinas de la categoría 84 | |
| Las demás máquinas | Producción | AC 110V 32A |
| Garantización | 3 años | |
| Salida de salida | El USB | |
| El remolque | El remolque | Estándar de EE.UU., enganche de bola, eje único, arrancador manual |
| Acoplador de remolque | Apto para una bola de remolque de ø50 mm | |
| El anillo lunette (alternativo al acoplador del remolque) | Ø70 mm | |
| Límites de velocidad | 80 km/h (117.0 km/h) | |
| Freno de mano | √ | |
| neumático de 14 pulgadas | √ | |
| 4 Piernas de apoyo | √ | |
| Panel de control LCD | Consumo de energía | √ |
| Estado de las tarifas | √ | |
| Estado de carga | √ | |
| Válvulas de corriente | √ | |
| Alerta de error | √ | |
| Envasado | Carga de contenedores | 20GP: 3 piezas, 45HQ: 6 piezas, |
![]()